| 구분
학년도 |
일반(직무) 연수 수료생 수 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 영어 (기본) |
초등 영어 (심화) |
수학 | 가정 | 음악 | 체육 | 영어 | 전기 ·전자 ·통신 |
상담 | 인권 향상 |
영양 | 통합 체육 |
골프 | ||
| 1996 | 200 | 100 | 50 | 50 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 1997 | 80 | 80 | - | 128 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 438 |
| 1998 | 60 | 60 | - | 47 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| 1999 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 2000 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 2001 | - | - | - | 80 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 2002 | - | - | - | 40 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 31 | 69 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 50 | 73 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - | 105 | - | 33 | 415 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | 183 | 40 | 466 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 340 | 240 | 50 | 425 | 99 | 275 | 102 | 118 | 520 | 23 | 105 | 183 | 312 | 2,792 |
| 구분
학년도 |
부전공과목연수 수료생 수 |
계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리 | 의상 | 가정 | 정보·컴퓨터 | 기술 | - | - | ||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 54 | 20 | - | - | - | - | - | 74 |
| 2001 | 31 | 12 | 50 | - | - | - | - | 93 |
| 2002 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 2003 | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 2004 | - | - | - | (34) | - | - | - | 34 |
| 2005 | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 |
| 2006 | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 계 | 85 | 32 | 50 | 82 | 85 | - | - | 368 |